¿PODRÁN LOS OMEGA RANGERS Y LORD DRAKKON SALVAR EL UNIVERSO?
Aturdidos tras la devastadora derrota, unos diezmados Omega Rangers deciden refugiarse en Santuario para reagruparse e idear una nuevo plan que realmente pueda detener de una vez y para siempre a los Empíreos. ¿Puede que Drakkon, antes su mayor y más vil enemigo y ahora un aliado necesario, les proporcione las respuestas que buscan...? ¿O mostrará finalmente sus verdaderas intenciones y los traicionará en el momento más crítico y crucial de la batalla? Mientras tanto, los Emisarios están a punto de ejecutar sus propios planes sin importarles las consecuencias que sus actos puedan deparar. ¿Se conseguirá salvar a todo el universo o el verdadero fin de los Powers Ranges y de todas las realidades está cada vez más cerca?
El guionista superestrella Ryan Parrott (Batman) y el artista favorito de los fans Francesco Mortarino (Patrulla-X) nos cuentan una de las horas más oscuras y cruciales del PODER ILIMITADO
Contenido: Power Rangers #9-12.
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.159,30 | Total $34.318,60 | |
| 3 cuotas de $11.724,70 | Total $35.174,10 | |
| 6 cuotas de $6.577,20 | Total $39.463,20 | |
| 9 cuotas de $4.924,20 | Total $44.317,80 | |
| 12 cuotas de $4.139,02 | Total $49.668,30 | |
| 24 cuotas de $3.088,62 | Total $74.126,90 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.406,53 | Total $61.317,60 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $10.548,26 | Total $31.644,80 | |
| 6 cuotas de $5.737,16 | Total $34.423,00 | |
| 9 cuotas de $4.807,23 | Total $43.265,10 | |
| 12 cuotas de $4.064,10 | Total $48.769,30 |
| 3 cuotas de $10.671,03 | Total $32.013,10 | |
| 6 cuotas de $5.867,18 | Total $35.203,10 | |
| 9 cuotas de $5.206,78 | Total $46.861,10 | |
| 12 cuotas de $4.473,73 | Total $53.684,80 |
| 3 cuotas de $11.268,43 | Total $33.805,30 | |
| 6 cuotas de $6.301,21 | Total $37.807,30 |
