| 1 cuota de $41.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.990,00 |
| 2 cuotas de $24.845,48 | Total $49.690,97 | |
| 3 cuotas de $16.976,55 | Total $50.929,67 | |
| 6 cuotas de $9.523,33 | Total $57.139,99 | |
| 9 cuotas de $7.129,90 | Total $64.169,12 | |
| 12 cuotas de $5.993,02 | Total $71.916,27 | |
| 24 cuotas de $4.472,11 | Total $107.330,64 |
| 3 cuotas de $17.891,94 | Total $53.675,82 | |
| 6 cuotas de $9.853,65 | Total $59.121,92 |
| 3 cuotas de $18.078,09 | Total $54.234,28 | |
| 6 cuotas de $9.924,33 | Total $59.546,02 | |
| 9 cuotas de $7.426,16 | Total $66.835,48 | |
| 12 cuotas de $6.081,90 | Total $72.982,82 |
| 18 cuotas de $4.932,42 | Total $88.783,66 |
| 1 cuota de $41.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.990,00 |
| 3 cuotas de $15.273,16 | Total $45.819,49 | |
| 6 cuotas de $8.307,02 | Total $49.842,13 | |
| 9 cuotas de $6.960,54 | Total $62.644,88 | |
| 12 cuotas de $5.884,54 | Total $70.614,58 |
| 3 cuotas de $15.434,12 | Total $46.302,37 | |
| 6 cuotas de $8.467,28 | Total $50.803,70 | |
| 9 cuotas de $7.539,07 | Total $67.851,64 | |
| 12 cuotas de $6.477,65 | Total $77.731,89 |
| 3 cuotas de $16.315,91 | Total $48.947,74 | |
| 6 cuotas de $9.123,72 | Total $54.742,36 |
En tu turno, deberás manipular la máquina de peluches para obtener sus mejores ejemplares y, de paso, dificultarle el trabajo al resto de participantes. Deberás gastar y recargar cuidadosamente tus flechas para mover la garra de la máquina. En su turno, cada participante conseguirá más peluches de la máquina a su colección, los cuales le otorgarán puntos de diversas formas al final de partida.
JUEGO GANADOR DEL CONCURSO LLÉVALO A LA MESA: JUEGO DE CARTAS 2022
