| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 2 cuotas de $17.159,30 | Total $34.318,60 | |
| 3 cuotas de $11.724,70 | Total $35.174,10 | |
| 6 cuotas de $6.577,20 | Total $39.463,20 | |
| 9 cuotas de $4.924,20 | Total $44.317,80 | |
| 12 cuotas de $4.139,02 | Total $49.668,30 | |
| 24 cuotas de $3.088,62 | Total $74.126,90 |
| 3 cuotas de $12.356,90 | Total $37.070,70 | |
| 6 cuotas de $6.805,33 | Total $40.832,00 |
| 3 cuotas de $12.485,46 | Total $37.456,40 | |
| 6 cuotas de $6.854,15 | Total $41.124,90 | |
| 9 cuotas de $5.128,81 | Total $46.159,30 | |
| 12 cuotas de $4.200,40 | Total $50.404,90 |
| 18 cuotas de $3.406,53 | Total $61.317,60 |
| 1 cuota de $29.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $29.000,00 |
| 3 cuotas de $10.548,26 | Total $31.644,80 | |
| 6 cuotas de $5.737,16 | Total $34.423,00 | |
| 9 cuotas de $4.807,23 | Total $43.265,10 | |
| 12 cuotas de $4.064,10 | Total $48.769,30 |
| 3 cuotas de $10.659,43 | Total $31.978,30 | |
| 6 cuotas de $5.847,85 | Total $35.087,10 | |
| 9 cuotas de $5.206,78 | Total $46.861,10 | |
| 12 cuotas de $4.473,73 | Total $53.684,80 |
| 3 cuotas de $11.268,43 | Total $33.805,30 | |
| 6 cuotas de $6.301,21 | Total $37.807,30 |
Autores: King • Janín • Daniel
¡EL batrimonio finalmente ha llegado! Durante años, el Murciélago y la Gata han luchado con uñas y dientes, solo para revertir el curso y luchar lado a lado. Ahora, por fin, sus verdaderos sentimientos mutuos están a la vista... y Batman y Catwoman están a punto de sellar su unión con la boda del siglo. Pero el Joker intentará convertirse en el padrino del Caballero Oscuro, y a donde sea que vaya el Príncipe Payaso del Crimen, el caos seguramente lo seguirá.
Corresponde a DC Nation #0 (“The Joker: Your Big Day”), Robin vs. Ra’s Al Ghul #1, Nightwing vs. Hush #1, Batgirl vs. The Riddler #1, Red Hood vs. Anarky #1, Harley Quinn vs. The Joker #1, Batman #45-50.
